欧标钢卷板 | S355K2+AR | 4mm | 2000 | C | 21.209 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 4mm | 2000 | C | 31.08 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 8mm | 2000 | C | 61.86 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 10mm | 2000 | C | 31.05 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 10mm | 2000 | C | 17.56 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 11.75 | 1500 | C | 86.29 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 4 | 1500 | C | 56.59 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 4.75 | 1500 | C | 28.93 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 5.5 | 1500 | C | 28.74 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 5.75 | 1500 | C | 57.87 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 6 | 1500 | C | 29.38 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 7.75 | 1800 | C | 28.95 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 8 | 1800 | C | 29.07 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 9.75 | 1800 | C | 58.01 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 8 | 1800 | C | 58.28 吨 | 安阳 |
欧标钢卷板 | S355K2+AR | 5.75 | 1800 | C | 28.95 吨 | 安阳 |
S355K2+AR欧标钢板5mm6mm8mm10mm12mm