低合金卷板 | Q355NC | 7.5 | 1500 | C | 46.82 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 9.5 | 1500 | C | 76.27 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 13.75 | 1500 | C | 28.78 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 15 | 1500 | C | 57.45 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 2.5 | 1500 | C | 67.33 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 2.5 | 1500 | C | 22.46 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 9.75 | 1500 | C | 115.13 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 3.5 | 1500 | C | 105.482 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 3.5 | 1500 | C | 74.07 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 3.75 | 2000 | C | 240.145 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 9.75 | 2000 | C | 37.895 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 3.5 | 2000 | C | 76.26 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 2.5 | 2000 | C | 45.78 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 7 | 2000 | C | 115.44 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 5.5 | 2000 | C | 114.76 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 7.75 | 2000 | C | 58.02 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 5.85 | 1800 | C | 41.53 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 5.85 | 1800 | C | 81.96 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 5.5 | 1800 | C | 39.71 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 4.75 | 1800 | C | 31.96 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 7.75 | 1800 | C | 20 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NC | 2.3 | 1800 | C | 48.57 吨 | 安阳 |
晋中Q355NC低合金1500mm1800mm2000mm