低合金卷板 | Q355NB | 11.3 | 1500 | C | 44.49 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 11.5 | 1500 | C | 74.06 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 11.75 | 1500 | C | 45.19 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 11.75 | 1500 | C | 29.08 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.5 | 1500 | C | 28.76 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 2.5 | 1500 | C | 27.51 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 3.75 | 1500 | C | 115.65 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 9.5 | 1500 | C | 28.51 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 9.5 | 1500 | C | 89.81 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 9.75 | 2000 | C | 23.338 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 9.75 | 2000 | C | 116 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.75 | 2000 | C | 21.584 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.75 | 2000 | C | 30.96 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 4 | 2000 | C | 19.68 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 9.75 | 2000 | C | 28.82 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 8.75 | 2000 | C | 72.8 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.75 | 2000 | C | 115.42 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.75 | 1800 | C | 46.04 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.85 | 1800 | C | 57.48 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 4.5 | 1800 | C | 53.95 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 4.5 | 1800 | C | 43.59 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.5 | 1800 | C | 85.91 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355NB | 7.5 | 1800 | C | 59.88 吨 | 安阳 |
朔州Q355NB低合金2mm3mm4mm5mm6mm8mm