低合金卷板 | Q355MB | 3 | 1500 | C | 29.18 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 3.3 | 1500 | C | 24.42 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 3.5 | 1500 | C | 58.1 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 5.4 | 1500 | C | 28.79 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 7.75 | 1500 | C | 78.88 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 5.75 | 1500 | C | 93.42 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 11.75 | 1500 | C | 23.66 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 9.75 | 1500 | C | 48.92 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 8 | 2000 | C | 31.7 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 8 | 2000 | C | 84 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 5.75 | 2000 | C | 32 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 7.75 | 2000 | C | 27.94 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 6 | 2000 | C | 62 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 8 | 2000 | C | 62 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 5.5 | 2000 | C | 63.46 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 5.75 | 2000 | C | 31.825 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 4 | 1800 | C | 112.882 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 4.5 | 1800 | C | 61.968 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 10 | 1800 | C | 93 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 12 | 1800 | C | 62 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 2 | 1800 | C | 1 卷 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 7 | 1800 | C | 18 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 8 | 1800 | C | 1 卷 | 安阳 |
低合金卷板 | Q355MB | 9.95 | 1800 | C | 1 卷 | 安阳 |
廊坊Q355MB低合金2mm3mm4mm5mm6mm8mm