高建钢卷板 | Q345GJD | 5.5 | 1800 | C | 144.35 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 9.75 | 1800 | C | 89.4 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 7.75 | 1800 | C | 34.616 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 13.75 | 1800 | C | 81.45 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 3.75 | 1800 | C | 89.541 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 4 | 1800 | C | 92.4 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 4.75 | 1800 | C | 86.507 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 5 | 1800 | C | 61.55 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 13.75 | 2000 | C | 58.974 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 10 | 2000 | C | 92.541 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 7.75 | 2000 | C | 58.987 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 8 | 2000 | C | 60.241 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 9.75 | 2000 | C | 116.542 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 5.75 | 2000 | C | 87.51 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 6 | 2000 | C | 91.2 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 15.75 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 3.5 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 4 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 5.75 | 1500 | C | 87 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 7.5 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 7.75 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 5.9 | 1500 | C | 30 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 8 | 1500 | C | 24.98 吨 | 安阳 |
高建钢卷板 | Q345GJD | 2.8 | 1500 | C | 47.03 吨 | 安阳 |
沧州Q345GJD高建钢5mm6mm8mm10mm12mm