搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.2 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.75 | 1500 | C | 20 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.9 | 1500 | C | 35 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 12 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 5.75 | 1500 | C | 29 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 12 | 1500 | C | 35 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 10 | 1500 | C | 31 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 20 | 1500 | C | 35 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 3.75 | 1500 | C | 200 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 4.75 | 1500 | C | 100 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 5.75 | 2000 | C | 100 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 7.75 | 2000 | C | 100 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 7.75 | 2000 | C | 100 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.75 | 2000 | C | 100 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 9.75 | 2000 | C | 100 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 3.75 | 2000 | C | 29.02 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 3.75 | 2000 | C | 29.09 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 4 | 1800 | C | 28.72 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 4 | 1800 | C | 2 件 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 4.5 | 1800 | C | 28.73 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 5.5 | 1800 | C | 53 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 7.75 | 1800 | C | 35 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 7.75 | 1800 | C | 27.525 吨 | 安阳 |
搅拌钢卷板 | 620JJ | 5.5 | 1800 | C | 28.667 吨 | 安阳 |
福州620JJ搅拌钢宽度1500mm1800mm2000mm