高强钢卷板 | Q460MC | 5 | 1500 | C | 4.81 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5.75 | 1500 | C | 24.3 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 2.3 | 1500 | C | 56.45 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 10 | 1500 | C | 86.77 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 16 | 1500 | C | 23 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 3.75 | 1500 | C | 19.68 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 9.5 | 1500 | C | 29.42 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5.75 | 2000 | C | 28.83 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 7.8 | 2000 | C | 28.89 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 8 | 2000 | C | 27.89 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5.75 | 2000 | C | 85.8 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 4.75 | 2000 | C | 57.38 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 4.5 | 2000 | C | 15.68 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5 | 2000 | C | 13.56 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5 | 2000 | C | 28.39 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5 | 1800 | C | 28.39 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 11.75 | 1800 | C | 59.511 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 3.75 | 1800 | C | 57.684 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 5.75 | 1800 | C | 36.11 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 7.75 | 1800 | C | 57.9 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q460MC | 9.75 | 1800 | C | 84.13 吨 | 安阳 |
兰州Q460MC高强板5mm6mm8mm10mm12mm