高强钢卷板 | Q690D | 9.5 | 1500 | C | 34.89 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 9.5 | 1500 | C | 30.3 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 9.75 | 1500 | C | 23.6 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 9.75 | 1500 | C | 52.67 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3.75 | 1500 | C | 33.18 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 9.75 | 1500 | C | 28.4 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 4.5 | 1500 | C | 62.17 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 4.5 | 1500 | C | 29.99 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3.75 | 1500 | C | 25.6 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3.75 | 1500 | C | 36.182 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3.5 | 2000 | C | 38.1 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3.5 | 2000 | C | 28.35 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 2.75 | 2000 | C | 35.69 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 2.75 | 2000 | C | 26.98 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3 | 2000 | C | 27.9 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3 | 2000 | C | 34 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 3 | 2000 | C | 29.68 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 2.5 | 1800 | C | 17.69 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 2.5 | 1800 | C | 29.98 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 2.3 | 1800 | C | 29.89 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 2.3 | 1800 | C | 18.65 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 2 | 1800 | C | 31.58 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q690D | 1.5 | 1800 | C | 38.8 吨 | 安阳 |
太原Q690D钢板宽度1500mm1800mm2000mm