高强钢卷板 | Q390C | 2mm | 1500 | C | 35 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 3mm | 1500 | C | 21.85 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 4mm | 1500 | C | 23.75 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 5mm | 1500 | C | 21.85 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 6mm | 1500 | C | 24.29 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 7mm | 1500 | C | 33.96 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 8mm | 1500 | C | 87.16 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 10mm | 1500 | C | 18.68 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 12mm | 1500 | C | 18.28 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 14mm | 1500 | C | 88 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 16mm | 2000 | C | 28.84 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 2mm | 2000 | C | 54 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 3mm | 2000 | C | 54 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 4mm | 2000 | C | 67 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 5mm | 2000 | C | 18.28 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 6mm | 2000 | C | 128 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 7mm | 2000 | C | 29.01 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 8mm | 1800 | C | 28.76 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 10mm | 1800 | C | 115.58 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 12mm | 1800 | C | 28.76 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 14mm | 1800 | C | 115.58 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 16mm | 1800 | C | 57.66 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q390C | 4mm | 1800 | C | 61 吨 | 安阳 |
嘉兴Q390C钢板宽度1500mm1800mm2000mm