低合金卷板 | Q345E | 2 | 1500 | C | 25.012 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 3 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 4 | 1500 | C | 25.012 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 5 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 6 | 1500 | C | 12.33 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 7 | 1500 | C | 1 件 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 8 | 1500 | C | 28.98 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 10 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 2 | 1500 | C | 2 件 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 3 | 1500 | C | 28.48 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 4 | 2000 | C | 28.8 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 5 | 2000 | C | 60 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 6 | 2000 | C | 28.72 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 7 | 2000 | C | 28.85 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 8 | 2000 | C | 1 件 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 10 | 2000 | C | 30.726 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 12 | 2000 | C | 31 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 14 | 1800 | C | 1 件 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 16 | 1800 | C | 1 件 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 5 | 1800 | C | 30.726 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 7.75 | 1800 | C | 31 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 8 | 1800 | C | 31 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 9.75 | 1800 | C | 29.74 吨 | 安阳 |
低合金卷板 | Q345E | 6 | 1800 | C | 30.726 吨 | 安阳 |
扬州Q345E钢板2mm3mm4mm5mm6mm8mm