低温普碳卷板 | Q235D | 2 | 1500 | C | 56.367 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3 | 1500 | C | 24.07 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 4 | 1500 | C | 27.01 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5 | 1500 | C | 82.736 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 6 | 1500 | C | 28.28 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 4.75 | 1500 | C | 28.28 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1500 | C | 48.33 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 4.5 | 1500 | C | 48.33 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 8 | 1500 | C | 1.992 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 10 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 2.3 | 2000 | C | 5 卷 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 12 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 1.8 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.5 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 14 | 2000 | C | 28.06 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 3.75 | 2000 | C | 86.996 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 16 | 1800 | C | 59.511 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 12 | 1800 | C | 49.564 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5 | 1800 | C | 93.279 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 6 | 1800 | C | 37.282 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 5.75 | 1800 | C | 108.86 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 8 | 1800 | C | 108.86 吨 | 安阳 |
低温普碳卷板 | Q235D | 9.75 | 1800 | C | 28.06 吨 | 安阳 |
苏州Q235D钢板宽度1500mm1800mm2000mm